Tamaño arco | Cuerda recomendada | Metros aprox. de hilo para cuerda de 18 hilos | Metros aprox. de hilo para cuerda de 16 hilos | Metros aprox. de hilo para cuerda de 12 hilos | |
58″ (147,5 cm) | 54″ – 55″ (137 cm – 139,5 cm) | 26m | 23m | 17m | |
60″ (152,5 cm) | 56″ – 57″ (142 cm – 145 cm) | 28m | 24m | 18m | |
62″ (157,5 cm) | 58″ – 59″ (147,5 cm – 150 cm) | 28m | 24m | 19m | |
64″ (162,5 cm) | 60″ – 61″ (152,5 cm – 155 cm) | 29m | 25m | 19m | |
66″ (167,5 cm) | 62″ – 63″ (157,5 cm – 160 cm) | 30m | 26m | 20m | |
68″ (172,5 cm) | 64″ – 65″ (162,5 cm – 165 cm) | 31m | 27m | 21m | |
70″ (178 cm) | 66″ – 67″ (167,5 cm – 170 cm) | 31m | 28m | 21m | |
72″ (183 cm) | 68″ – 69″ (172,5 cm – 175,5 cm) | 32m | 29m | 22m | |
74″ (188 cm) | 70″ – 71″ (178 cm – 180,5 cm) | 33m | 30m | 23m |
[title]
[message]