| 370 | 7.9 | .230" | 32.62" | 4.0" | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 400 | 7.5 | .230" | 32.62" | 4.0" | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 430 | 7.0 | .224" | 32.62" | 5.5" | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 470 | 6.8 | .223" | 32.62" | 6.5" | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 520 | 6.7 | .216" | 31.62" | 4.5" | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 570 | 6.3 | .216" | 31.62" | 10.0" | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 620 | 6.1 | .214" | 30.62" | Sin límite | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 670 | 5.9 | .212" | 30.62" | Sin límite | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 720 | 6.4 | .215" | 29.62" | 6.0" | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 780 | 6.0 | .216" | 29.62" | Sin límite | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 850 | 5.7 | .213" | 28.62" | Sin límite | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 920 | 5.8 | .213" | 28.62" | 9.5" | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 1000 | 5.7 | .213" | 28.62" | Sin límite | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 1100 | 5.1 | .205" | 28.62" | Sin límite | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 1250 | 5.1 | .205" | 28.62" | Sin límite | #1 | #1 | #1 | #1 |
Tubo Easton ACE Docena Ø4.2mm/.166″
producto disponible de importación, pregunta por fecha de entrega
FL15272EAST
Precio regular
$449.000
Impuesto incluido. Envío calculado al finalizar
Adding product to your cart
Ultimas disponible
Avísame si vuelve el stock
Easton A/C/E
Material: Carbono de alta resistencia y aluminio 7075.
Diámetro interior: 4.2mm / .166″
Tolerancia de rectitud: +/- .0015″
Longitud: Consultar tabla
Dimensiones del producto:
Peso del producto: 500 g.
Ancho de producto: .
Alto de producto: .
Grosor del producto: Instrucciones:
Peso del producto: 500 g.
Ancho de producto: .
Alto de producto: .
Grosor del producto: Instrucciones:
Easton
Tubo Easton ACE Docena Ø4.2mm/.166″
Precio regular
$449.000
Lo siento, ¡no se encontraron resultados!
Size Cart
Tabla de Spine CA320

Pago Seguro
Paga con Tarjeta de Crédito o Débito.
Transporte
Despacho a Todo Chile
Cancha de Tiro
Visita Nuestra Tienda o Cancha de Tiro
Garantía
Garantizados Todos Nuestros Productos
